Votre taille par rapport à votre catégorie de poids de corps

   


KG KING SQUATTER
KING SQUATTER V-TYPE

KING DEADLIFTER
KING DEADLIFTER SUMO
KING PRESSER
44 38 - 40  38-40
48 40 40
52 42 42
56 42 42
60 44 44
67 44-46 44-46
75 46 46-48
82 46-48 48-50
90 48-50 52
100 50-52 54-56
110 52-54 56-58
Moins 125 54-56 58
Plus 125 56-58 60
SHV 58-60-62-64 62-64


Cliquez ici pour vous abonner à ce flux RSS
Site web créé avec Lauyan TOWebDernière mise à jour : vendredi 1 juin 2012